AXIS AIGO MINI V-FISIK
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
VAM1 | VOUCHER AXIS 2,5GB+KUOTA DIKOTAMU, 5HR | 11.724 | Tidak | Ya |
VAM25 | VOUCHER AXIS 7GB+KUOTA DIKOTAMU, 7HR | 22.400 | Tidak | Ya |
VAM2 | VOUCHER AXIS 8.5GB+KUOTA DIKOTAMU, 7HR | 24.925 | Tidak | Ya |
VAM3 | VOUCHER AXIS 5GB+KUOTA DIKOTAMU, 15HR | 26.725 | Tidak | Ya |
VAM5 | VOUCHER AXIS 11.5GB+KUOTA DIKOTAMU, 15HR | 41.025 | Tidak | Ya |
AXIS AIGO OWSEM V-FISIK
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AIGOL2 | VOUCHER OWSEM 1GB ALL NAT+1GB 4G+2GB GAMES,30HR | 16.650 | Tidak | Ya |
AIGOL4 | VOUCHER OWSEM 1GB ALL NAT+3GB 4G+4GB GAMES,30HR | 28.913 | Tidak | Ya |
AIGOL8 | VOUCHER OWSEM 2GB ALL NAT+6GB 4G+8GB GAMES,30HR | 44.524 | Tidak | Ya |
AIGOL12 | VOUCHER OWSEM 3GB ALL NAT+9GB 4G+12GB GAMES,30HR | 57.124 | Tidak | Ya |
AIGOL24 | VOUCHER AXIS NEW OWSEM 24GB + KUOTA GAMES,30HR | 42.275 | Tidak | Ya |
AIGOL32 | VOUCHER AXIS NEW OWSEM 32GB + KUOTA GAMES,30HR | 49.225 | Tidak | Ya |
AIGOL48 | VOUCHER AXIS NEW OWSEM 48GB + KUOTA GAMES,30HR | 61.025 | Tidak | Ya |
AXIS AIGO SPESIAL V-FISIK
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXGOS1 | VOUCHER AXIS AIGO SPESIAL 24JAM 2GB + KUOTA DI KOTA-MU 3HR | 10.350 | Tidak | Ya |
AXGOS4 | VOUCHER AXIS AIGO SPESIAL 24JAM 6GB + KUOTA DI KOTA-MU 3HR | 13.925 | Tidak | Ya |
AXGOS2 | VOUCHER AXIS AIGO SPESIAL 24JAM 2.5GB + KUOTA DI KOTA-MU 5HR | 14.325 | Tidak | Ya |
AXGOS3 | VOUCHER AXIS AIGO SPESIAL 24JAM 5GB + KUOTA DI KOTA-MU 5HR | 19.975 | Tidak | Ya |
AXGOS5 | VOUCHER AXIS AIGO SPESIAL 24JAM 10GB + KUOTA DI KOTA-MU 5HR | 24.875 | Tidak | Ya |
AXGOS6 | VOUCHER AXIS AIGO SPESIAL 1GB 5HR | 11.567 | Tidak | Ya |
AXIS AIGO V-FISIK
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
VAX1 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 3GB + KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 18.825 | Tidak | Ya |
VAX2 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 6GB + KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 29.745 | Tidak | Ya |
VAX3 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 8GB + KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 38.212 | Tidak | Ya |
VAX5 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 14GB + KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 56.359 | Tidak | Ya |
VAX8 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 20GB + KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 71.625 | Tidak | Ya |
VAX12 | VOUCHER AXIS AIGO 30GB + KUOTA DIKOTAMU 30HR | 86.675 | Tidak | Ya |
VAX25 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 35GB + KUOTA DI KOTA-MU 60HR | 102.975 | Tidak | Ya |
VAX50 | VOUCHER AXIS AIGO 24JAM 75GB + KUOTA DI KOTA-MU 60HR | 160.175 | Tidak | Ya |
AXIS AIGO V-FISIK BULANAN JAWA
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
VAZBL1 | VOUCHER AXIS 2GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 15.425 | Tidak | Ya |
VAZBL2 | VOUCHER AXIS 3GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 19.225 | Tidak | Ya |
VAZBL4 | VOUCHER AXIS 6GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 30.225 | Tidak | Ya |
VAZBL7 | VOUCHER AXIS 8GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 38.975 | Tidak | Ya |
VAZBL12 | VOUCHER AXIS 14GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 57.475 | Tidak | Ya |
VAZBL18 | VOUCHER AXIS 20GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 72.175 | Tidak | Ya |
AXIS AIGO V-FISIK BULANAN SKS
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
VAXWEBL1 | VOUCHER AXIS AIGO BULANAN SKS 0.5GB 30HR | 15.425 | Tidak | Ya |
VAXWEBL2 | VOUCHER AXIS AIGO BULANAN SKS 1.5GB 30HR | 19.075 | Tidak | Ya |
VAXWEBL4 | VOUCHER AXIS AIGO BULANAN SKS 3GB 30HR | 30.317 | Tidak | Ya |
VAXWEBL7 | VOUCHER AXIS AIGO BULANAN SKS 5GB 30HR | 38.987 | Tidak | Ya |
VAXWEBL12 | VOUCHER AXIS AIGO BULANAN SKS 8GB 30HR | 57.551 | Tidak | Ya |
VAXWEBL18 | VOUCHER AXIS AIGO BULANAN SKS 12GB 30 HR | 72.175 | Tidak | Ya |
AXIS BRONET KUOTA GAMES
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDGU1 | AXIS KUOTA GAMES + UTAMA 1 GB 30HR | 5.650 | Tidak | Ya |
AXDGU3 | AXIS KUOTA GAMES + UTAMA 3GB 30HR | 15.350 | Tidak | Ya |
AXDGU6 | AXIS KUOTA GAMES + UTAMA 6GB 30HR | 29.650 | Tidak | Ya |
AXDGU8 | AXIS KUOTA GAMES + UTAMA 8GB 30HR | 35.850 | Tidak | Ya |
AXDGU10 | AXIS KUOTA GAMES + UTAMA 10GB 30HR | 46.050 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK SP
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
ACP1 | NEW SP5K 3GB NAT/4GB BB/5.5GB BB2.5/6GB BOY/9GB BB | 13.910 | Ya | Ya |
ACP2 | NEW SP5K 5GB NAT/7GB BB/8GB BB2.5/9GB BOY/12GB BB | 20.033 | Tidak | Ya |
ACP3 | NEW SP5K 8GB NAT/12GB BB/15GB BB2.5/15GB BOY/19GB | 32.475 | Tidak | Ya |
ACP4 | NEW SP5K 12GB NAT/18GB BB/20GB BB2.5/22GB BOY/28GB | 43.750 | Tidak | Ya |
ACP5 | NEW SP5K 20GB NAT/27GB BB/35GB BB2.5/35GB BOY/44GB | 58.233 | Tidak | Ya |
ACP6 | AKTIVASI SP7K 3GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 10.500 | Tidak | Ya |
ACP7 | AKTIVASI SP7K 6GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 16.500 | Tidak | Ya |
ACP8 | AKTIVASI SP7K 8GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 26.385 | Tidak | Ya |
ACP9 | AKTIVASI SP7K 14GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 41.435 | Tidak | Ya |
ACP10 | AKTIVASI SP7K 20GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 53.985 | Tidak | Ya |
ACP11 | AKTIVASI SP7K 30GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 69.985 | Tidak | Ya |
ACP12 | AKTIVASI SP10K 3GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 8.010 | Tidak | Ya |
ACP13 | AKTIVASI SP10K 6GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 11.510 | Tidak | Ya |
ACP14 | AKTIVASI SP10K 8GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 24.207 | Tidak | Ya |
ACP15 | AKTIVASI SP10K 14GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 39.744 | Tidak | Ya |
ACP16 | AKTIVASI SP10K 20GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 56.390 | Tidak | Ya |
ACP17 | AKTIVASI SP10K 30GB + KUOTA DI KOTA-MU,60HR | 73.036 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR AIGO BRONET
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
FVAB4 | AKTIVASI VCR 2GB +KUOTA DIKOTAMU 30HR | 14.970 | Tidak | Ya |
FVAB1 | AKTIVASI VCR 3GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 18.665 | Tidak | Ya |
FVAB2 | AKTIVASI VCR 6GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 29.511 | Tidak | Ya |
FVAB3 | AKTIVASI VCR 8GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 38.020 | Tidak | Ya |
FVAB5 | AKTIVASI VCR 14GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 56.120 | Tidak | Ya |
FVAB8 | AKTIVASI VCR 20GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 70.977 | Tidak | Ya |
FVAB30 | AKTIVASI VCR 30GB+KUOTA DIKOTAMU,30HAR | 86.560 | Tidak | Ya |
FVAB35 | AKTIVASI VCR 35GB+KUOTA DIKOTAMU,30HAR | 101.760 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR AIGO OWSEM
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
TVAO12 | AKTIVASI VCR AXIS OWSEM 3GB+9GB 4G +12GB GAME | 60.121 | Tidak | Ya |
TVAO63 | AKTIVASI VCR AXIS OWSEM 3GB+6GBMUSIK+9GBMLM+6GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | 41.030 | Tidak | Ya |
TVAO83 | AKTIVASI VCR AXIS OWSEM 4GB+8GBMUSIK+12GBMLM+8GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | 47.883 | Tidak | Ya |
TVAO123 | AKTIVASI VCR AXIS OWSEM 6GB+12GBMUSIK+18GBMLM+12GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | 59.631 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR BOY KENDAL
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AVAXBK3 | AXIS VCR ZERO BOY KENDAL 3GB,30HR | 18.570 | Tidak | Ya |
AVAXBK6 | AXIS VCR ZERO BOY KENDAL 6GB,30HR | 27.305 | Tidak | Ya |
AVAXBK9 | AXIS VCR ZERO BOY KENDAL 9GB,30HR | 36.500 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR BOY SKS
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
CAV1 | AXIS VCR ZERO 2GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 14.980 | Tidak | Ya |
CABMI1 | AXIS VCR ZERO 1GB+ KUOTA DIKOTAMU,5HR | 11.325 | Tidak | Ya |
CAV2 | AXIS VCR ZERO 3GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 18.735 | Tidak | Ya |
CAV3 | AXIS VCR ZERO 6GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 29.575 | Tidak | Ya |
CAV5 | AXIS VCR ZERO 8GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 38.035 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR BOY USA
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AVAXBU3 | AXIS VCR ZERO BOY USA 3GB,30HR | 18.585 | Tidak | Ya |
AVAXBU6 | AXIS VCR ZERO BOY USA 6GB,30HR | 27.320 | Tidak | Ya |
AVAXBU9 | AXIS VCR ZERO BOY USA 9GB,30HR | 36.515 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR BRONET MINI
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
FVABM01 | AKTIVASI VCR 1.5GB+KUOTA DIKOTAMU,1HR | 4.865 | Tidak | Ya |
FVABM500 | AKTIVASI VCR 2GB+ KUOTA DIKOTAMU,3HR | 8.712 | Tidak | Ya |
FVABM13 | AKTIVASI VCR 1GB+KUOTA DIKOTAMU,3HR | 8.712 | Tidak | Ya |
FVABMS1 | AKTIVASI AIGO MINI BRONET 2,5GB + LOKAL 5HR NON JAWA BALI | 11.808 | Tidak | Ya |
FVABMJ1 | AKTIVASI VCR 2.5GB 5HR, JAWA BALI NUSRA | 11.808 | Tidak | Ya |
FVABM1 | AKTIVASI VCR 1,5GB+ KUOTA DI KOTA-MU 7 HR | 12.487 | Tidak | Ya |
FVABM2 | AKTIVASI VCR 3,5GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | 22.161 | Tidak | Ya |
FVABM37 | AKTIVASI VCR 4,5GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | 24.825 | Tidak | Ya |
FVABM4 | AKTIVASI VCR 6GB+KUOTA DIKOTAMU,7HR | 28.010 | Tidak | Ya |
FVABM3 | AKTIVASI VCR 4GB+KUOTA DIKOTAMU,15HR | 26.580 | Tidak | Ya |
FVABM5 | AKTIVASI VCR 8GB+KUOTA DIKOTAMU,15HR | 40.810 | Tidak | Ya |
FVABM14 | AKTIVASI VCR 30GB+KUOTA DIKOTAMU,15HR | 67.710 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR JUMBO
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXIDP12 | VOUCHER ZERO 30GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 86.538 | Tidak | Ya |
AXIDP25 | VOUCHER ZERO 35GB+KUOTA DIKOTAMU,60HR | 101.760 | Tidak | Ya |
AXIDP50 | VOUCHER ZERO 65GB NAT/75GB BB/100GB BOY/120GB BBOY,60HR | 158.460 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR KETENGAN
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
CAEDU5 | AXIS VCR ZERO KETENGAN EDU CONFRENCE 5GB,5HR | 3.510 | Tidak | Ya |
CAYMI6 | AXIS VCR ZERO KETENGAN YTUBE+CHAT 4GB NAT/6GB LOKAL,5HR | 6.885 | Tidak | Ya |
CAYTB3 | AXIS VCR ZERO KETENGAN YTUBE 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30HR | 8.025 | Tidak | Ya |
CAYTB2 | AXIS VCR ZERO KETENGAN YTUBE 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30HR | 5.025 | Tidak | Ya |
CAYMI3 | AXIS VCR ZERO KETENGAN YTUBE+CHAT 2GB NAT/3GB LOKAL,5HR | 3.945 | Tidak | Ya |
CASMI3 | AXIS VCR ZERO KETENGAN SOSMED+CHAT 2GB NAT/3GB LOKAL,5HR | 3.930 | Tidak | Ya |
CASMI6 | AXIS VCR ZERO KETENGAN SOSMED+CHAT 4GB NAT/6GB LOKAL,5HR | 6.870 | Tidak | Ya |
CASOS3 | AXIS VCR ZERO KETENGAN SOSMED 2GB/3GB BB/SKS/BOY,30HR | 6.870 | Tidak | Ya |
CASOS2 | AXIS VCR ZERO KETENGAN SOSMED 1GB/1,5GB BB/SKS/BOY,30HR | 5.025 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR LOKAL JATIM
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AVAXJTM1 | AXIS VCR ZERO 2GB LOKAL, 3HR | 10.776 | Tidak | Ya |
AVAXJTM3 | AXIS VCR ZERO 5GB LOKAL, 5HR | 13.760 | Tidak | Ya |
AVAXJTM2 | AXIS VCR ZERO 3GB, 30H | 18.210 | Tidak | Ya |
AVAXJTM4 | AXIS VCR ZERO 6GB, 30H | 19.904 | Tidak | Ya |
AVAXJTM5 | AXIS VCR ZERO 10GB, 30H | 26.145 | Tidak | Ya |
AVAXJTM6 | AXIS VCR ZERO 16GB, 30H | 37.080 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR REG NASIONAL
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
CAVNT1 | AXIS VCR ZERO 2GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 14.970 | Tidak | Ya |
CAVNT2 | AXIS VCR ZERO 3GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 18.695 | Tidak | Ya |
CAVNT4 | AXIS VCR ZERO 6GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 29.511 | Tidak | Ya |
CAVNT7 | AXIS VCR ZERO 8GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 38.020 | Tidak | Ya |
CAVNT12 | AXIS VCR ZERO 14GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 56.149 | Tidak | Ya |
CAVNT18 | AXIS VCR ZERO 20GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 71.005 | Tidak | Ya |
CAVNT27 | AXIS VCR ZERO 30GB+KUOTA DIKOTAMU,30HR | 87.910 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR SPESIAL MINI
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
FVAS252 | AKTIVASI VCR 2.5GB + KUOTA DIKOTAMU, 2HR | 10.110 | Tidak | Ya |
FVAS1 | AKTIVASI VCR 2.5GB + KUOTA DI KOTAMU 3HR | 10.110 | Tidak | Ya |
FVAS25 | AKTIVASI VCR 3GB + KUOTA DI KOTAMU 3HR | 10.100 | Tidak | Ya |
FVAS43 | AKTIVASI VCR 4.5GB + KUOTA DIKOTAMU, 3HR | 11.725 | Ya | Ya |
FVAS4 | AKTIVASI VCR 9GB + KUOTA DIKOTAMU,3HR | 13.685 | Tidak | Ya |
FVAS6 | AKTIVASI VCR AXIS SS – BRONET ONYOU 1.5GB/2GB BBOY 5HR | 11.810 | Tidak | Ya |
FVAS2 | AKTIVASI VCR 4GB+ KUOTA DIKOTAMU,5HR | 14.070 | Tidak | Ya |
FVAS3 | AKTIVASI VCR 7.5GB+ KUOTA DIKOTAMU,5HR | 19.607 | Tidak | Ya |
FVAS5 | AKTIVASI VCR 15GB + KUOTA DIKOTAMU,5HR | 24.465 | Tidak | Ya |
FVAS10 | AKTIVASI VCR 20GB+ KUOTA DIKOTAMU,7HR | 39.010 | Tidak | Ya |
FVAS11 | AKTIVASI VCR AXIS SS 2GB 5HR | 11.335 | Tidak | Ya |
AXIS CETAK VCR SUMATERA
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
CAG1 | AXIS VCR ZERO 1,5GB NAT/2GB BB,30HR | 19.503 | Tidak | Ya |
CAG2 | AXIS VCR ZERO 3GB NAT/ 4GB BB,30HR | 30.815 | Tidak | Ya |
CAG3 | AXIS VCR ZERO 5GB NAT/ 7GB BB,30HR | 39.678 | Tidak | Ya |
CAG5 | AXIS VCR ZERO 8GB NAT/ 12GB BB,30HR | 58.615 | Tidak | Ya |
CAG8 | AXIS VCR ZERO 12GB NAT/ 18GB BB,30HR | 73.942 | Tidak | Ya |
CAG15 | AXIS VCR ZERO 22GB NAT/27GB BB/35GB BOY/44GB BBOY,30HR | 90.153 | Tidak | Ya |
AXIS DATA BRONET
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXD4 | AIGO BRONET 24JAM 2GB+ KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 14.375 | Ya | Ya |
AXD1 | AIGO BRONET 24JAM 3GB+ KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 18.025 | Tidak | Ya |
AXD2 | AIGO BRONET 24JAM 6GB+ KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 28.799 | Tidak | Ya |
AXD3 | AIGO BRONET 24JAM 8GB+ KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 37.339 | Tidak | Ya |
AXD5 | AIGO BRONET 24JAM 14GB+ KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 55.962 | Tidak | Ya |
AXD8 | AIGO BRONET 24JAM 20GB+ KUOTA DI KOTA-MU 30HR | 70.625 | Tidak | Ya |
AXIS DATA JUMBO
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDJ12 | BRONET 22GB NAT/27GB BB/35GB BOY, 30HR | 86.572 | Tidak | Ya |
AXDJ25 | BRONET 24JAM 35GB+ KUOTA DI KOTA-MU, 60HR | 101.720 | Tidak | Ya |
AXDJ50 | BRONET 24JAM 75GB+ KUOTA DI KOTA-MU , 60HR | 158.475 | Tidak | Ya |
AXIS DATA LOKAL JATIM
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDJTM1 | AXIS DATA 2GB LOKAL,3HR | 10.725 | Tidak | Ya |
AXDJTM6 | AXIS DATA 5GB LOKAL JATIM BALI NUSRA,5HR | 13.648 | Tidak | Ya |
AXDJTM2 | AXIS DATA 3GB MALANG,SIDOARJO,MADURA,SUMBAWA 30H | 18.625 | Tidak | Ya |
AXDJTM3 | AXIS DATA 6GB MALANG,SIDOARJO,MADURA,SUMBAWA 30H | 19.815 | Tidak | Ya |
AXDJTM4 | AXIS DATA 10GB MALANG,SIDOARJO,MADURA,SUMBAWA 30H | 26.289 | Tidak | Ya |
AXDJTM5 | AXIS DATA 16GB MALANG,SIDOARJO,MADURA,SUMBAWA30H | 37.290 | Tidak | Ya |
AXIS DATA LOKAL SULUTRA
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDSLT1 | AXIS DATA MINI BOY 5GB LOKAL SULUTRA 3HR | 11.607 | Tidak | Ya |
AXDSLT2 | AXIS DATA 5GB SULAWESI EWAKO 30HR | 18.470 | Tidak | Ya |
AXDSLT3 | AXIS DATA 6GB SULAWESI EWAKO 30HR | 20.130 | Tidak | Ya |
AXDSLT4 | AXIS DATA 10GB SULAWESI EWAKO 30HR | 26.557 | Tidak | Ya |
AXDSLT5 | AXIS DATA 16GB SULAWESI EWAKO 30HR | 37.645 | Tidak | Ya |
AXIS DATA MINI
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDM01 | AIGO MINI 1.5GB + LOKAL 1HR | 4.875 | Tidak | Ya |
AXDM500 | AIGO MINI 1,5 GB + 3HR LOKAL | 8.751 | Tidak | Ya |
AXDM1 | AXIS MINI 2.5GB + LOKAL NON JAWA BALI NUSRA, 5HR | 11.739 | Tidak | Ya |
AXDM2 | AXIS MINI 3.5GB + LOKAL, 7HR | 22.225 | Tidak | Ya |
AXDM37 | AXIS MINI 4.5GB + LOKAL,7HR | 24.857 | Tidak | Ya |
AXDM45 | AXIS MINI 6GB + LOKAL, 7HR | 28.005 | Tidak | Ya |
AXDM3 | AXIS MINI 4GB + LOKAL, 15HR | 26.452 | Tidak | Ya |
AXDM5 | AXIS MINI 8GB + LOKAL, 15HR | 40.875 | Tidak | Ya |
AXDM14 | AXIS MINI 30GB+LOKAL, 15HR | 67.725 | Tidak | Ya |
AXIS DATA OWSEM & GAME
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXOW8 | OWSEM 24JAM 1GB ALL+3GB 4G+4GB GAMES 30HR | 28.368 | Tidak | Ya |
AXOW16 | OWSEM 24JAM 2GB ALL+6GB 4G+8GB GAMES 30HR | 45.855 | Tidak | Ya |
AXOW24 | OWSEM 24JAM 3GB ALL+9GB 4G+12GB GAMES 30HR | 60.934 | Tidak | Ya |
AXOWDU24 | AIGO NEW OWSEM 24GB + KUOTA GAMES 30HR | 41.590 | Tidak | Ya |
AXOWDU32 | AIGO NEW OWSEM 32GB + KUOTA GAMES 30HR | 47.898 | Tidak | Ya |
AXOWDU48 | AIGO NEW OWSEM 48GB + KUOTA GAMES 30HR | 59.646 | Tidak | Ya |
AXIS DATA PASS ROAMING
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDROM1 | AXIS PASS LUAR NEGERI 1HR | 80.371 | Tidak | Ya |
AXDROM3 | AXIS PASS LUAR NEGERI 3HR | 141.813 | Tidak | Ya |
AXDROM7 | AXIS PASS LUAR NEGERI 7HR | 236.338 | Tidak | Ya |
AXIS DATA PURE
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
ALM500 | AXIS DATA PURE 500MB | 3.450 | Tidak | Ya |
ALM800 | AXIS DATA PURE 800MB | 5.490 | Tidak | Ya |
ALM1 | AXIS DATA PURE 1GB | 6.850 | Tidak | Ya |
ALM2 | AXIS DATA PURE 2GB | 13.650 | Tidak | Ya |
ALM3 | AXIS DATA PURE 3GB | 20.450 | Tidak | Ya |
ALM4 | AXIS DATA PURE 4GB | 27.250 | Tidak | Ya |
ALM5 | AXIS DATA PURE 5GB | 34.050 | Tidak | Ya |
AXIS DATA SPESIAL
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDS1 | AXIS DATA SPESIAL 2GB ,3HR | 10.110 | Tidak | Ya |
AXDS4 | AXIS DATA SPESIAL 7GB ,3HR | 13.726 | Tidak | Ya |
AXDS6 | SS – BRONET ONYOU 1.5GB/2GB BBOY 5HR | 12.125 | Tidak | Ya |
AXDS7 | AXIS DATA SPESIAL MALAM 5GB 5HR | 6.545 | Tidak | Ya |
AXDS2 | AXIS DATA SPESIAL 4GB, 5HR | 14.114 | Tidak | Ya |
AXDS3 | AXIS DATA SPESIAL 5GB ,5HR | 19.716 | Tidak | Ya |
AXDS5 | AXIS DATA SPESIAL 10GB ,5HR | 24.542 | Tidak | Ya |
AXDS10 | AXIS DATA SPESIAL 20GB ,7HR | 39.025 | Tidak | Ya |
AXDS11 | SS – AXIS AIGO 1GB 5HR | 11.350 | Tidak | Ya |
AXIS DATA UMROH DAN HAJI
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXDMR1 | MABRUR NELP & SMS MASA AKTIF 10HR | 141.575 | Tidak | Ya |
AXDMR2 | MABRUR NELP & SMS MASA AKTIF 20HR | 170.075 | Tidak | Ya |
AXDMR3 | MABRUR NELP & SMS MASA AKTIF 40HR | 189.075 | Tidak | Ya |
AXDMR4 | AXIS MABRUR 1GB, 45HR (INTERNET UMROH & HAJI 1GB+1GB) | 95.866 | Tidak | Ya |
AXDMR5 | AXIS MABRUR 2GB, 45HR (INTERNET UMROH & HAJI 2GB+2GB) | 182.668 | Tidak | Ya |
AXDMR6 | AXIS MABRUR 5GB, 45HR (INTERNET UMROH & HAJI 5GB+5GB) | 451.050 | Tidak | Ya |
AXIS DATA YOUTUBE SOSMED
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXEDC5 | EDU + CONFRENCE 5GB NAT, 5HR | 3.050 | Tidak | Ya |
AXDSO3 | SOSMED + CHAT 24JAM 2GB NAT/ 3GB LOKAL 5HR | 3.950 | Tidak | Ya |
AXDYT3 | YOUTUBE + CHAT 24JAM 2GB NAT/ 3GB LOKAL 5HR | 4.025 | Tidak | Ya |
AXDSO4 | SOSMED + CHAT 24JAM 4GB NAT/ 6GB LOKAL 5HR | 6.885 | Tidak | Ya |
AXDYT4 | YOUTUBE + CHAT 24JAM 4GB NAT/ 6GB LOKAL 5HR | 7.025 | Tidak | Ya |
AXDSO1 | SOSMED 24JAM 1GB NAT/ 1.5GB BB/SKS/BOY 30HR | 3.950 | Tidak | Ya |
AXDYT1 | YOUTUBE 24JAM 1GB NAT/ 1.5GB BB/SKS/BOY,30HR | 5.025 | Tidak | Ya |
AXDSO2 | SOSMED 24JAM 2GB NAT/ 3GB BB/SKS/BOY 30HR | 6.885 | Tidak | Ya |
AXDYT2 | YOUTUBE 24JAM 2GB NAT/ 3GB BB/SKS/BOY,30HR | 8.025 | Tidak | Ya |
AXIS H2H
Kode | Produk | Harga | Gangguan | Tersedia |
---|---|---|---|---|
AXH5 | AXIS H2H 5 | 5.804 | Tidak | Ya |
AXH10 | AXIS H2H 10 | 10.789 | Tidak | Ya |
AXH15 | AXIS H2H 15 | 14.949 | Tidak | Ya |
AXH25 | AXIS H2H 25 | 24.894 | Tidak | Ya |
AXH30 | AXIS H2H 30 | 29.864 | Tidak | Ya |
AXH50 | AXIS H2H 50 | 49.769 | Tidak | Ya |
AXH100 | AXIS H2H 100 | 99.224 | Tidak | Ya |
